Kup wymarzony produkt teraz, a zapłać nawet za 30 dni!
Sukienka Felis Champagne
Opis produktu
Sukienka Felis
Długość
midi
Fason
regular
Dekolt
w serek
Rękawy
krótkie, bufiaste
Produkt
polski
Skład
100% wiskoza
podszewka 65% wiskoza, 35% poliamid
Wzrost modelki
166
Rozmiar
36
| Tkanina - produkt mierzony na płasko | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
| Obwód klatki piersiowej | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Obwód talii | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obwód bioder | 106 | 110 | 114 | 118 | 122 | 126 | 130 |
| Długość rękawa | 25 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 27 |
| Długość pleców | 129 | 129 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 |
| Długość przodu | 129 | 129 | 130 | 131 | 131 | 132 | 133 |
Dane techniczne
| Kolor | beżowy |
| Wzór | kwiaty |
| Skład | 100% wiskoza |
| Długość | Midi |
| Podszewka | 65% wiskoza, 35% poliamid |
Bestsellery