Kup wymarzony produkt teraz, a zapłać nawet za 30 dni!
Marynarka Damska Everli Black
Opis produktu
Marynarka Everli
Fason
regular
Dekolt
kołnierzyk
Rękawy
długie
Zapięcie
guziki
Produkt
polski
Skład
95% poliester, 5% elastan, podszewka 55% poliester, 45% wiskoza
Wymagane pranie chemiczne
Wzrost modelki
175
Rozmiar
36
Tabela Rozmiarów
| Tkanina - produkt mierzony na płasko | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Obwód klatki piersiowej | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 114 |
| Obwód pasa | 92 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 |
| Obwód bioder | 100 | 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| Długość rękawa | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 | 61 |
| Długość pleców | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 |
| Długość przodu | 78 | 78 | 78 | 78 | 79 | 80 |
Dane techniczne
| Kolor | czarny |
| Skład | 95% poliester, 5% elastan |
| Podszewka | 55% poliester, 45% wiskoza |
Bestsellery