Kup wymarzony produkt teraz, a zapłać nawet za 30 dni!
Sukienka Oliwia Pannaccotta
Opis produktu
Sukienka Oliwia
Długość
mini
Fason
regular
Dekolt
w serek
Rękawy
krótkie
Produkt
polski
Skład
85% wiskoza, 15% elastan
Wzrost modelki
166
Rozmiar
36
Tabela Rozmiarów
Tkanina - produkt mierzony na płasko | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rozmiar | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
Obwód klatki piersiowej | 90 | 96 | 100 | 104 | 108 | 112 | 114 | 118 | 120 |
Obwód pasa | 88 | 94 | 98 | 102 | 106 | 110 | 112 | 116 | 118 |
Obwód bioder | 126 | 132 | 136 | 140 | 144 | 148 | 150 | 154 | 156 |
Długość rękawa | 22 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 25 | 26 |
Długość pleców | 92 | 94 | 95 | 95 | 97 | 97 | 105 | 105 | 106 |
Długość przodu | 92 | 94 | 95 | 95 | 97 | 97 | 105 | 105 | 106 |
Dane techniczne
Kolor | biały / ecru |
Skład | 85% wiskoza, 15% elastan |
Długość | Mini |