Rozmiar | 36/38 | 40/42 |
---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 94 | 100 |
Obwód pasa | 98 | 104 |
Obwód bioder | 110 | 118 |
Długość rękawa zew/od ramienia | 23 | 23 |
Długość pleców | 49 | 50 |
Długość przodu | 49 | 50 |
- - Obwód klatki piersiowej
- - Obwód pasa
- - Obwód bioder
- - Długość rękawa zew/od ramienia
- - Długość pleców
- - Długość przodu
Wszystkie produkty mierzone na płasko bez rozciągania +/- 2-3 cm
