Rozmiar | 44/46 | 48/50 |
---|---|---|
Obwód klatki piersiowej | 148 | 160 |
Obwód pasa | 124 | 128 |
Obwód bioder | 118 | 124 |
Długość rękawa zew/od ramienia | 44 | 46 |
Długość pleców | 73 | 73 |
Długość przodu | 64 | 64 |
- - Obwód klatki piersiowej
- - Obwód pasa
- - Obwód bioder
- - Długość rękawa zew/od ramienia
- - Długość pleców
- - Długość przodu
Wszystkie produkty mierzone na płasko bez rozciągania +/- 2-3 cm
